当前位置: 主页 > 压力表 变送器 > 真空计 > 真空计型号 真空计尺寸 西安真空计 真空计简介
仪器名称:真空计型号 真空计尺寸 西安真空计 真空计简介
产品品牌:西安奥信
仪器类别:真空计
市场价格:洽谈 元/台
人气:
咨询电话:029-88651096 88638823
在线业务 在线业务 在线业务 在线业务
::产品简介::
真空计型号 真空计尺寸 西安真空计 真空计简介

序 号  型 号   测量范围 尺寸(宽×深×高)
1 ZDF-5432M 1.0×105~1.0×10-7 440×240×123
2 SVG-1FM 1.0×105~1.0×10-7 240×280×92
3 ZDF-5212M 1.0×105~1.0×10-8 440×240×123
4 SVG-2FM 1.0×105~1.0×10-8 240×280×92
5 ZDF-5210M 1.0×105~1.0×10-4 442×240×123
6 SVG-3FM  1.0×105~1.0×10-4 240×280×92
7 ZDF-5214M 1.0×105~1.0×10-7 440×240×123
8 SVG-4FM 1.0×105~1.0×10-7 240×280×92
9 ZDF-5227M 1.0×105~1.0×10-5 440×240×123
10 SVG-5FM 1.0×105~1.0×10-5 240×280×92
11 ZDF-5327M 1.0×103~1.0×10-5 440×240×123
12 SVG-6FM 1.0×103~1.0×10-5 240×280×92
13 ZDF-5427M 1.0×105~1.0×10-5 440×240×123
14 SVG-7FM 1.0×105~1.0×10-5 240×280×92
15 ZDF-5412M 1.0×105~1.0×10-8 440×240×123
16 SVG-8FM 1.0×105~1.0×10-8 240×280×112
17 SVG-1HM 1.0×10-1~1.0×10-7 240×280×112
18 SVG-2HM 1.0×102~1.0×10-4 240×280×92
19 SVG-3HM 1.0×101~1.0×10-5 240×280×92
20 SVG-1TM 1.0×103~1.0×10-1 212×180×92
21 SVG-3TM 1.0×105~1.0×10-1 212×180×92
22 SVG-1TP 1.0×103~1.0×10-1 120×90×100
23 ZDZ-52M 1.0×105~1.0×10-1 212×180×92
24 ZDL-14M 1.0×10-1~1.0×10-7 240×280×92
25 ZDL-14CM 1.0×100~1.0×10-4 240×280×92
26 ZDF-5314M 1.0×103~1.0×10-7 440×240×123
27 ZDZ-52M-II 1.0×105~1.0×10-1 212×180×92
28 ZDZ-52M-VIII 1.0×105~1.0×10-1 440×240×123
29 SVG-1TM-VIII 1.0×103~1.0×10-1 440×240×123
30 SVG-3TM-VIII 1.0×105~1.0×10-1 440×240×123
31 ZDF-5214M-II 1.0×105~1.0×10-4 440×240×123
32 ZDF-5314M-II 1.0×103~1.0×10-7 440×240×123
33 ZDF-5427M-II 1.0×105~1.0×10-5 440×240×123
34 JLD-52P 小检漏率10-7Pa.m3/s 240×280×92
35 SVG-FB 1.0×10-1~1.0×10-4 240×280×92
36 SVG-DCS
37 ZDK-10 1.0×102~1.0×10-4 240×280×92
38 ZDK-27 1.0×101~1.0×10-5 240×280×92

------分隔线----------------------------
真空计栏目列表
推荐商品
收缩